| Features | |
| Active substance | Sorafenib |
| Chemický název | 4-(4-{3-[4-chlor-3-(trifluormethyl)fenyl]ureido}fenoxy)-N-methylpyridin-2-karboxamid |
| Dávkování (lékařské) | Obvykle 400 mg dvakrát denně |
| Dávkování (sport) | Nepoužije se |
| Hepatotoxicita | Ano, může způsobit poškození jater |
| Hlavní akce | Antineoplastická látka |
| Krevní tlak | Může způsobit hypertenzi |
| Laboratorní test | Doporučují se testy jaterních funkcí |
| Nežádoucí účinky | Průjem, vyrážka, únava, hypertenze, kožní reakce na rukou a nohou. |
| Obchodní název | Nexavar |
| Podmínky skladování | Skladujte při pokojové teplotě, chraňte před vlhkostí |
| Poločas rozpadu | Přibližně 25 až 48 hodin |
| Použití ve sportu | |
| Síla | 200 mg |
| Třída látky | Inhibitor kináz |
| Účinky | Inhibuje proliferaci nádorových buněk a angiogenezi. |
| Vzorec | C21H16ClF3N4O3 |
| Zadržování vody | Minimální |
| Známý také jako | BAY 43-9006 |
| Výrobce | Cipla Ltd. |
| Balení | 30 tabs/lahvička |
-
54.00€
| Značka: | Cipla |
|---|---|
| Kód produktu: : | EU14553 |
| Dostupnost: | Není skladem |
Informace o dodání
Upozornění! Pokud jste si objednali zboží v hodnotě 300 €.
Zboží dodáváme na naše náklady! Pokud je částka šeku mezi 150 € a 300 €, poštovné činí 20 €.
U šeků do 150 € činí poštovné 35 €.
